Krupinská cyklistická liga 2014
rozpis etáp-propozície – 9. kôl štart každého kola v stredu 17,00 hod
25. jún 2014
Krupina-Nová hora časovka jednotlivcov
2. júl 2014
Bzovík- Senohrad -Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom
9. júl 2014
Krupina-Vajsov-Nová hora časovka jednotlivcov
16. júl 2014
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom
23. júl 2014
Krupina -Žibritov hranica okresu Banská Štiavnica 10km etapa s hromadným štartom
30. júl. 2014
Pliešovské okruhy etapa s hromadným štartom
6. aug. 2014
Babinské okruhy etapa s hromadným štartom
13. aug. 2014
Krupina-Gubán časovka jednotlivcov
20. aug. 2014
Bzovík-Senohrad- Litava-Bzovík etapa s hromadným štartom
Štart každého kola je v stredu 17,00 hod. za každého počasia, prezentácia 16,40 – 16,55 hod. v mieste štartu. Do koncového hodnotenia sa započítavajú body zo siedmich najlepšie zajazdených kôl. Pretekári sú povinní pretekať s cyklistickou prilbou, pretekári mladší ako 18 rokov sa pretekov môžu zúčastniť len v doprovode dospelej osoby, každý preteká na vlastné nebezpečie a je povinný dodržiavať zákon č.8/2009 zbierky zákonov o cestnej doprave.
Pretekári budú podľa roku narodenia rozdelení do jednotlivých kategórii:
1. kategória
14-roční a mladší
2. kategória
15-18 roční
3. kategória
19-39 roční
4. kategória
40 rokov a starší
5. kategória
dievčatá a ženy
Ceny:
Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. Ak nebude ochota sponzorov preteky podporiť, preteká sa pre vlastné potešenie zo športovej aktivity. Organizátor preto uvíta aj snahu jednotlivých štartujúcich o získanie vecných cien alebo finančnej podpory. Konečné vyhodnotenie KCL bude v septembri 2014 – presný dátum sa upresní, ceny pre jednotlivých víťazov budú podľa finančnej situácie organizátora. Výsledky z jednotlivých kôl, foto a info o prípadných zmenách nájdete priebežne na web-stránke www.ckkrupina.sk
Dĺžka jednotlivých etáp a časoviek:
1. časovka do vrchu Krupina -Nová hora dĺžka 3,2 km,štart križovatka ciest I-66/Zvolen-Šahy/ s cestou na Novú horu
2. časovka do vrchu Krupina-Gubáň-Žibritov dĺžka 5 km,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. časovka Vajsov-Nová hora dĺžka 6,5 km,štart záhradkárska osada Vajsov. Na štart sa dostanete: z cesty na Žibritov po 1,2km odbočíte do prava a po 200 m je štart.
1. etapa Bzovík-Litava-Senohrad-Bzovík dĺžka pre všetkých 25 km, štart pri Bzovíckom hrade na ceste III-5262 a cieľom pri Bzovskom družstve na ceste II-526
2. etapa Krupina Žibritov hranica okresu B.Štiavnica 10km ,štart križovatka ciest I-66 s cestou na Žibritov
3. etapa Babinské okruhy dĺžka pre všetkých 20 km – 5o okruhov, preteká sa na pravotočivom okruhu Babiná dedina a obchvat dediny po ceste I-66, štart a cieľ obecný úrad Babiná, štart obecný úrad smer Zvolen.
4. etapa Pliešovské okruhy štart a cieľ autobusové nástupište Pliešovce , okruh je pravotočivý 6km dlhý a ide sa štyri krát.Smer okruhu – obec Pliešovce cesta II/526 a obchvat Pliešovce
mapy etáp:
1. KOLO KCL 2014 Časovka Nová Hora
Poradie | Kategória | Meno priezvisko | Čas |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján | 10:59 |
1. | 19-39 roční | Máčaj Ondrej | 09:53 |
2. | Čunderlík Róbert | 10:42 | |
3. | Gajdošík Štefan | 10:56 | |
4. | Ganc Marek | 11:20 | |
5. | Gajdošík Marek | 13:32 | |
6. | Černica Dominik | 14:12 | |
7. | Benko Vladimír | 21:31 | |
1. | 40 a viac | Kyseľ Ján | 12:02 |
2. | Valica Peter | 12:23 | |
3. | Macoška Jaroslav | 14:26 | |
4 | Haluz Augustín | 14:52 | |
5. | Klement Ján | 19:42 | |
1. | Ženy a dievčatá | Macošková Nina | 27:33 |
2. KOLO KCL 2014 Bzovík – Senohrad – Bzovík
Poradie | Kategória | Meno priezvisko |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján |
2. | Ganc Marek ml. | |
1. | 19-39 roční | Debnár Miroslav |
2. | Rusina Rudolf | |
3. | Gajdošík Štefan | |
4. | Ganc Marek st. | |
5. | Fraňo Martinst | |
6. | Gajdošík Marek | |
7. | Černica Dominik | |
8. | Macoška Jaroslav | |
9. | Benko Vladimír | |
10. | Čunderlík Róbert | |
11. | Vician Rudolf | |
1. | 40 a viac | Kyseľ Ján |
2. | Klement Ján | |
3. | Haluz Augustín | |
4. | Valica Peter |
3. KOLO KCL 2014 časovka Vajsov
Poradie | Kategória | Meno priezvisko | Čas |
1. | do 14 rokov | Klement Mário | 23:20 |
1. | 15-18 roční | Ganc Marek ml. | 13:56 |
1. | 19-39 roční | Mačaj Ondrej | 12:19 |
2. | Čundrlík Róbert | 12:53 | |
3. | Gajdošík Štefan | 13:10 | |
4. | Ganc Marek st. | 13:23 | |
5. | Gajdošík Marek | 15:08 | |
1. | 40 a viac roční | Kyseľ Ján | 13:54 |
2. | Valica Peter | 14:41 | |
3. | Klement Ján | 15:49 | |
4. | Macoška Jaroslav | 16:09 | |
5. | Haluz Augustín | 17:06 | |
1. | Ženy a dievčatá | Macošková Nina | 29:10 |
4. KOLO KCL 2014 Babiná
Poradie | Kategória | Meno priezvisko |
1. | do 14 rokov | Klement Mário |
1. | 19-39 roční | Gajdošík Štefan |
2. | Debnár Miroslav | |
3. | Haring Martin | |
4. | Máčaj Ondrej | |
5. | Čunderlík Róbert | |
6. | Bendžo Andrej | |
7. | Ganc Marek | |
8. | Gajdošík Marek | |
1. | 40 a viac roční | Kyseľ Ján |
2. | Valica Peter | |
3. | Klement Ján | |
4. | Macoška Jaroslav | |
1. | Ženy a dievčatá | Hanesová Lívia |
5. KOLO KCL 2014 Krupina – Rázdiel
Poradie | Kategória | Meno priezvisko |
1. | do 14 rokov | Tuhársky Patrik |
Lutter Marek | ||
1. | 15-18 roční | Zimány Kristián |
Gajdošík Ján | ||
1. | 19-39 roční | Rusin Rudolf |
2. | Máčaj Ondrej | |
3. | Gajdošík Štefan | |
4. | Gajdošík Marek | |
5. | Černica Dominik | |
1. | 40 a viac roční | Kyseľ Ján |
2. | Longauer Ladislav | |
3. | Valica Peter | |
4. | Macoška Jaroslav |
6. KOLO KCL 2014 Pliešovce – okruhy
Poradie | Kategória | Meno priezvisko | Čas |
1. | do 14 rokov | Klement Mário | 36:00 |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján | 24:50 |
2. | Zimány Kristián | ||
1. | 19-39 roční | Debnár Miroslav | 24:06 |
2. | Rusina Rudolf | 24:12 | |
3. | Fraňo Martin | 24:17 | |
4. | Máčaj Ondrej | 24:41 | |
5. | Čunderlík Róbert | 24:54 | |
6. | Gajdošík Štefan | 26:34 | |
7. | Bendžo Andrej | 26:44 | |
8. | Ganc Marek | 27:02 | |
9. | Mlynár Andrej | 28:04 | |
10. | Gajdošík Marek | 28:05 | |
11. | Černica Dominik | 30:17 | |
1. | 40 a viac roční | Longauer Ladislav | 26:57 |
2. | Valica Peter | 28:17 | |
3. | Klement Ján | 30:15 | |
4. | Macoška Jaroslav | 30:16 | |
5. | Haluz Augustín | 33:28 | |
1. | Ženy a dievčatá | Hanesová Lívia | 28:06 |
7. KOLO KCL 2014 Babinské okruhy
Poradie | Kategória | Meno priezvisko |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján |
1. | 19-39 roční | Gajdošík Štefan |
2. | Debnár Miroslav | |
3. | Mačaj Ondrej | |
4. | Ganc Marek | |
5. | Bendžo Ondrej | |
6. | Čunderlík Róbert | |
7. | Gajdošík Marek | |
8. | Černica Dominik | |
9. | Benko Vlado | |
1. | 40 a viac | Kyseľ Ján |
2. | Klement Ján | |
3. | Valica Peter | |
4. | Macoška Jaroslav | |
5. | Haluz Augustín | |
6. | Mgr. Hecl Marián | |
1. | Ženy a dievčatá | Meľagová Jana |
2. | Ďuricová Adriana |
8. KOLO KCL 2014 Gubáň – časovka
Poradie | Kategória | Meno priezvisko | Čas |
1. | do 14 rokov | Klement Mário | 33:29 |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján | 13:40 |
1. | 19-39 roční | Máčaj Ondrej | 12:39 |
2. | Debnár Miro | 12:53 | |
3. | Hraško Miro | 13:16 | |
4. | Čunderlík Róbert | 13:26 | |
5. | Gajdošík Štefan | 13:38 | |
6. | Ganc Marek | 14:04 | |
7. | Mlynár Andrej | 15:07 | |
8. | Gajdošík Marek | 16:10 | |
9. | Černica Dominik | 17:50 | |
1. | 40 a viac roční | Kyseľ Ján | 14:07 |
2. | Valica Peter | 15:05 | |
3. | Macoška Jaroslav | 16:47 | |
4. | Klement Ján | 17:35 | |
5. | Haluz Augustín | 19:29 | |
6. | Mgr. Hecl Marián | 33:05 |
9. KOLO KCL 2014 Bzovík–Senohrad–Bzovík
Poradie | Kategória | Meno priezvisko |
1. | do 14 rokov | Klement Mário |
1. | 15-18 roční | Gajdošík Ján |
2. | Zimány Kristián | |
1. | 19-39 roční | Gajdošík Štefan |
2. | Mačaj Ondrej | |
3. | Čunderlík Róbert | |
4. | Rusina Rudolf | |
5. | Ganc Marek | |
6. | Mlynár Andrej | |
7. | Gajdošík Marek | |
8. | Štefánek Michal | |
1. | 40 a viac | Kyseľ Ján |
2. | Valica Peter | |
3. | Klement Ján | |
4. | Macoška Jaroslav | |
5. | Haluz Augustín | |
6. | Machovič Jozef | |
7. | Mgr. Hecl Marián |
CELKOVÉ VYHODNOTENEI KCL 2014: KCL2014